Atklāj augstākās klases uzlādējamo hibrīdu GWM WEY 05
Ekonomiskums un jauda vienā automobilī. Segmentā augstākā sniedzamība līdz 146 km – lai pietiktu pārliecinošiem un pilnībā uzlādētiem ikdienas braucieniem.
Piedziņa | PHEV |
Elektriskā sniedzamība pēc WLTP (km) | 146 |
G X P X A (mm) | 4870 / 1960 / 1690 |
Garenbāze (mm) | 2910 |
Pašmasa (kg) | 2335 / 2365 |
Diski | 21" |
Sēdvietu skaits | 5 |
Piedziņas sistēma | AWD |
Kombinētā maks. jauda (kW / ZS) | 350 / 476 |
Kombinētā maks. grieze (Nm) | 847 |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 39,67 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 5,0 |
Degvielas patēriņš, komb. WLTP (l/100 km) | 0,4 |
Elektrības patēriņš, komb. (kWh/100 km) | 24,4 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 235 |
CO2 izmeši, komb. (g/km) | 12 |
Uzlāde (kW) | AC: 11 kW / DC: 50 kW |
Uzlādes ilgums AC (0–100%) | 3 h 50 min (0~100%) |
Uzlādes ilgums DC (0–80%) | 53 min (0~80%) |
Displejs | 9,2 collas 14,6 collu multivides skārienekrāns 9 collu skārienekrāns apsildei un ventilācijai 7,5 collu vējstikla displejs |
Sensori | 3 milimetru radars 12 ultraskaņas radari 4 kameras 360 grādu skatam 1 priekšējā ātrgaitas kamera viedajai braukšanai |
Mikroshēmas | Qualcomm Snapdragon 8155 viedajai kabīnei. Intel Mobileye viedās braukšanas funkcija |
Novietošana stāvvietā | Zema ātruma AEB un EPB (elektriskā stāvbremze) 360 grādu panorāmas skats |
Uz šosejas | Joslu maiņas palīdzība ar pagrieziena signālu |
5 ZVAIGZNES EURO NCAP TESTOS
Kā paraugs daudziem –labākais automobilis savā klasē, GWM WEY 05 Euro NCAP testos sasniedzis maksimālo 5 zvaigžņu vērtējumu. Šeit drošība tiek piedāvāta visaugstākajā līmenī.