Visas burvīgās detaļas
ORA 03 |
ORA 03+ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vispārīgi | |||||||||
Augstums (mm) | 1603 | 1603 | |||||||
Garums (mm) | 4235 | 4235 | |||||||
Platums (mm) | 1825 | 1825 | |||||||
Garenbāze | 2650 | 2650 | |||||||
Virsbūves veids | Hatchback | Hatchback | |||||||
Priekšējā balstiekārta | MacPherson | MacPherson | |||||||
Aizmugurējā balstiekārta | Torsionaxel | Torsionaxel | |||||||
Disku bremzes priekšā/aizmugurē | |||||||||
Akumulators un uzlāde | |||||||||
WLTP kombinētajā ciklā | 310 km | 420 km | |||||||
Uzlāde ar maiņstrāvu (11 kw)-0-100% | 5.5 h | 6.5 h | |||||||
Uzlāde ar līdzstrāvu (80 kw)-0-80% | 38.5 min | 46 min | |||||||
Akumulatora veids | 48 kWh LFP | 63 kWh NMC | |||||||
Maksimālais ātrums (km/h) | 160 | 160 | |||||||
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h | 8.3 | 8.2 | |||||||
Drošība | |||||||||
Atvērtu durvju brīdinājuma gaisma (DOW) | |||||||||
Adaptīvā kruīza kontrole | |||||||||
Brīdinājums par izbraukšanu no joslas (LDW) | |||||||||
Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKA) | |||||||||
Aizmugurējie stāvvietas sensori | |||||||||
Priekšējie stāvvietas sensori | - |
||||||||
ABS ar elektronisko bremzēšanas spēka sadali | |||||||||
Elektroniskā stabilitātes kontrole | |||||||||
Elektroniskā stāvbremze | |||||||||
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā | |||||||||
Auto Hold | |||||||||
Eksterjers | |||||||||
Bagāžas nodalījuma durvju brīvroku atvēršana | - |
||||||||
Atverama panorāmas jumta lūka | - |
||||||||
Lietus sensors | |||||||||
Aizmugurējā loga atkausēšana | |||||||||
Tonēti stikli | |||||||||
Automātiski LED priekšējie lukturi ar tālo gaismu palīgsistēmu (HBA) | |||||||||
Tālo gaismu palīgsistēma (HBA) | |||||||||
Interjers | |||||||||
Kvalitatīva materiāla stūre | |||||||||
Apsildāma stūre | |||||||||
Priekšējie drošības spilveni (izslēdzams pasažiera pusē) | |||||||||
ISOFIX malējiem aizmugures sēdekļiem | |||||||||
Regulējams stūres augstums/attālums | |||||||||
2 krūžu turētāji viduskonsolē | |||||||||
Sēdekļi | |||||||||
Ventilējami priekšējie sēdekļi | - |
||||||||
Vadītāja un pasažiera sēdekļu masāžas funkcija | - |
||||||||
Stepētas mākslīgās ādas sēdekļi | |||||||||
Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi | |||||||||
Apsildāmi priekšējie sēdekļi | |||||||||
60/40 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi | |||||||||
Aizmugures centrālais roku balsts ar krūžu turētāju | |||||||||
Galvas balsti visām sēdvietām | |||||||||
Infoizklaide | |||||||||
Automātiskā stāvvietas palīgsistēma |
-
|
||||||||
360° kamera | |||||||||
Bluetooth | |||||||||
Satelītnavigācija | |||||||||
DAB radio | |||||||||
Balss atpazīšana | |||||||||
USB pieslēgvieta priekšā | |||||||||
USB pieslēgvieta aizmugurē | |||||||||
Premium audiosistēma ar 6 skaļruņiem | |||||||||
Bezvadu tālruņa lādētājs | |||||||||
Funkcijas | |||||||||
Bezatslēgas iedarbināšana | |||||||||
Bērnu drošības slēdzenes | |||||||||
E-Call | |||||||||
Automātiskais gaisa kondicionētājs | |||||||||
Riepas remonta komplekts |